Tanaman jenis sayur yang di budidayakan menggunakan sistem hidroponik lebih mempunyai banyak sekali keunggulan di bandingkan tanaman jenis sayur yang dibudidayakan menggunakan sistem pertanian konvensional. Salah satu keunggulan yang paling mendasar tanaman sayur hidroponik ialah tidak menggunakan pestisida kimia dalam prosesnya, sedangkan pada pertanian konvensional masih banyak di temui petani – petani di indonesia yang menggunakan pestisida kimia ataupun herbisida untuk mengelola tanamannya.
Jika ingin disebutkan masing – masing sistem pertanian yang digunakan mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing – masing, seperti pada budidaya tanaman menggunakan sistem hidropnik dimana cost / biaya yang dikeluarkan untuk membangun hidroponik tergolong cukup banyak atau tinggi diawal, sedangkan untuk pertanian konvensional hanya pengelolaan lahan saja untuk persiapan tanam, walaupun biaya yang dibutuhkan untuk membeli lahan pun sama saja besarnya. Dari kekurangan dan kelebihan yang dihasilkan tersebut lah yang nantinya membuat harga dari taaman jenis sayur akan berbeda harganya.
Harga Sayuran Hidroponik
Dapat dijelaskan menggunakan teori ekonomi, bahwa semakin banyak permintaan maka harga akan meningkat, melihat kondisinya saat ini di indonesia belum banyak yang membuat instalasi hidroponik dan permintaan akan sayuran sehat dan bebas dari pestisida kimia berbahaya kian meningkat, membuat harga dari sayuran yang dibudidayakan menggunakan sistem hidroponik cenderung relatif tinggi, dibandingkan dengan sayur yang dibudidayakan menggunakan sistem pertanian konvensional. Untuk harga tanaman sayuran hidroponik seperi pakcoy, selada, baby kailan yang dibudidayakan menggunakan sistem hidroponik berkisar Rp. 15.000 hingga Rp. 20.000 dengan packing yang sudah rapih dan melalui proses grading. Berbeda pada sayuran yang ditanam menggunakan sistem pertanian konvensional harganya berkisar Rp. 4.000 – 6.000.
No | Nama Komoditi | Harga (200gr) | Harga (500gr) | Harga (1kg) |
1. | Brokoli | Rp. 9.000.00 | Rp. 16.500.00 | Rp. 31.350.00 |
2. | Tomat | Rp. 6.300.00 | Rp. 10.500.00 | Rp. 19.950.00 |
3. | Wortel | Rp. 7.200.00 | Rp. 12.000.00 | Rp. 22.800.00 |
4. | Pakcoy | Rp. 9.900.00 | Rp. 16.500.00 | Rp. 31.350.00 |
5. | Selada Keriting | Rp. 10.350.00 | Rp. 17.250.00 | Rp. 32.775.00 |
6. | Selada Merah | Rp. 13.800.00 | Rp. 23.000.00 | Rp. 43.700.00 |
7. | Lettuce | Rp. 13.800.00 | Rp. 23.000.00 | Rp. 43.700.00 |
8. | Beetroot | Rp. 12.000.00 | Rp. 20.000.00 | Rp. 38.000.00 |
9. | Kentang Besar | Rp. 7.200.00 | Rp. 12.000.00 | Rp. 22.800.00 |
10 | Kentang Kecil | Rp. 8.100.00 | Rp. 13.500.00 | Rp. 25.650.00 |
11. | Bawang daun | Rp. 10.500.00 | Rp. 17.500.00 | Rp. 33.250.00 |
12. | Lobak | Rp. 4.200.00 | Rp. 7.000.00 | Rp. 13.300.00 |
13. | Labu siam baby | Rp. 6.000.00 | Rp. 10.000.00 | Rp. 19.000.00 |
14. | Labu siam besar | Rp.3.600.00 | Rp. 6.000.00 | Rp. 11.400.00 |
15. | Timun jepang | Rp. 6.750.00 | Rp. 11.250.00 | Rp. 21.375.00 |
16. | Terong ungu | Rp. 6.000.00 | Rp. 10.000.00 | Rp. 19.000.00 |
17. | Buncis prancis | Rp. 12.000.00 | Rp. 20.000.00 | Rp. 38.000.00 |
18. | Buncis lokal | Rp. 12.000.00 | Rp. 20.000.00 | Rp. 38.000.00 |
19. | Kapri | Rp. 16.800.00 | Rp. 28.800.00 | Rp. 53.200.00 |
20. | Parsley | Rp. 10.500.00 | Rp. 17.500.00 | Rp. 33.250.00 |
21. | Spinach | Rp. 10.500.00 | Rp. 17.500.00 | Rp. 33.250.00 |
22. | Daun mint | Rp. 11.250.00 | Rp. 18.750.00 | Rp. 35.625.00 |
23. | Cabai merah | – | Rp. 22.500.00 | Rp. 40.500.00 |
24. | Cabai hijau | – | Rp. 19.000.00 | Rp. 36.000.00 |
25 | Cabai rawit | – | Rp. 29.000.00 | Rp. 55.000.00 |
26. | Sawi putih | Rp. 6.000.00 | Rp. 10.000.00 | Rp. 19.000.00 |
27. | Bunga Kul | Rp. 9.060.00 | Rp. 15.100.00 | Rp. 28.690.00 |
28 | Seledri | Rp. 8.400.00 | Rp. 14.000.00 | Rp. 26.600.00 |
29 | Buncis prancis baby | Rp. 19.200.00 | Rp. 32.000.00 | Rp. 60.800.00 |
30. | Kol | Rp. 6.000.00 | Rp. 10.000.00 | Rp. 19.000.00 |
Harga sayur hidroponik diatas hanya sebagai acuan saja dalam menetapkan harga, karena setiap daerah akan memiliki perbedan harga, tergantung lingkungan juga menurut saya.
Perlu diingat tidak semua petani – petani di indonesia menggunakan pestisida kimia secara berlebihan dan masih menggunakannya dalam batas toleran. Karena memang pilihan terpaksa untuk menggunaan pestisida kimia ataupun herbisida untuk menjaga tanamannya, selain lebih cepat dalam prosesnya harganya pun relatif standar..Jadi itulah informasi mengenai harga dari sayuran yang ditanam menggunakan sistem hidroponik, semoga artikel ini bermanfaat terimakasih.
Terimakasih infoooonya massss…. kira – kirra saya bias belajar nanam sayur hidroponik tidak sama mas nya…
bisa mba silahkan, nanti kalo ada yang dibingungkan tanya saja mba hehe
bagaimana menghuapakag ada menghubunginya? apakah ad email ? ini email saya [email protected]
Halo ibu / mba… sudah saya balas melalui email yaa.. silahkan dilihat.. terimakasih..
Mas boleh belajar hidroponik enggak.? lokasinya dimana.?
Bolek bu, ibu lokasinya dimana.
Halo mas, ini harganya terakhir update tanggal berapa ya??
Halo, oiya ini harga sayur hidroponiknya saya tulis di tahun 2021 mas, tapi ini harga udah masuk ke pasar swalayan, bahkan di beberapa tempat di indonesia yang saya tau, harga per 350 grnya untuk salah satu jenis tanaman hidroponik seperti pakcoy, bisa mencapai 9000 per packingan, tinggal menyesuaikan saja dengan hukum permintaan untuk menetapkan harga ketika ingin menjual sayur hidroponik mas…
Lokasi dimana ya pak?